| 2024年重点实验室立项的纵向科研项目一览表 |
| 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目分类 | 项目级别 |
| 42302047 | 高温高压下含水、含铁单斜辉石晶体结构和电导率研究 | 洪梅玲 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家级 |
| 52460013 | 船舶双燃料发动机甲烷低温燃烧催化剂的构建与抗水机制 | 罗洪春 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家级 |
| YBUJSWL-ZD-2024-01 | 高压下过渡金属硫代磷酸盐ZnPS3的高压相稳定性和电传输性质研究 | 张新觎 | 高校重点研究平台项目(理工农医)-重点项目 | 市厅级 |
| YBUJSWL-ZD-2024-02 | 电子/空穴极化子调控二氧化钛基光催化剂近红外区的高效太阳能转化研究 | 高禹 | 高校重点研究平台项目(理工农医)-重点项目 | 市厅级 |
| YBUJSWL-YB-2024-01 | 基于新课标的高中物理热学部分图谱研究 | 黄多辉 | 高校重点研究平台项目(理工农医)-一般项目 | 市厅级 |
| YBUJSWL-YB-2024-02 | 自制教具在中学物理教学中的实践研究 | 邵菊香 | 高校重点研究平台项目(理工农医)-一般项目 | 市厅级 |
| YBUJSWL-YB-2024-03 | 基于新课程标准和新教材的初中物理教师专业发展研究 | 黄永平 | 高校重点研究平台项目(理工农医)-一般项目 | 市厅级 |
| YBUJSWL-YB-2024-04 | 卓越中学数学教师校校共培模式研究与实践 | 刘敏 | 高校重点研究平台项目(理工农医)-一般项目 | 市厅级 |
| YBUJSWL-YB-2024-05 | 数学拔尖创新人才初高中一体化培养的实践研究 | 谢润 | 高校重点研究平台项目(理工农医)-一般项目 | 市厅级 |
| YBUJSWL-YB-2024-06 | 新教材背景下优化高中数学作业与活动设计的实践探究 | 刘金兴 | 高校重点研究平台项目(理工农医)-一般项目 | 市厅级 |
| 2024XJQH04 | 电子/空穴极化子调控二氧化钛基光催化剂近红外区的高效能量转化研究 | 高禹 | 理工农医项目-启航项目 | 校级 |
| 2024XJQH06 | 基于显微成像的微纳米光学超表面器件设计研究 | 曾志强 | 理工农医项目-启航项目 | 校级 |
| 2024XJPY13 | 基于物理约束神经网络的偏微分方程研究 | 申江龙 | 理工农医项目-培育项目 | 校级 |
| 2024XJPY01 | 基于深度学习的光学图像复原技术研究 | 程浩南 | 理工农医项目-培育项目 | 校级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年重点实验室立项的横向科研项目一览表 |
| 合同编号 | 合同名称 | 负责人 | 合同经费(万元) | 到账金额(万元) |
| 12415601003 | 翻页打卡器的设计及技术服务 | 黄多辉 | 10 | 10 |
| 12515601008 | 宜宾市翠屏区中学拔尖创新人才培养模式研究及方案设计 | 万明杰 | 13.92 | 9.744 |
| 12415401036 | 兴文县宏大铝土矿有限公司兴文县麒麟苗族乡银水寺采石厂200万吨年新建工程边坡稳定性分析技术研发 | 周占良 | 5 | 5 |
| 12415401035 | 高县庆符镇水井村四组建筑石料用灰岩稳定性分析技术研发 | 周占良 | 6.5 | 6.5 |
|
|
|
|
|