窗体顶端
 2006年以来,实验室人员共承担国家、省、厅级项目40余项,代表性的科研项目有5项国家基金和1项宜宾宜宾市科技创新驱动示范工程项目。 
 2006年以来实验室成员承担的主要科研任务 
 
  
   
    
     | 序号  | 项目、课题名称  | 项目立项单位  | 项 目起止时间  | 负责人  | 
    
     | 1  | 带位相奇点电磁光束通过随机介质的传输特性和奇点光学新效应研究  | 国家自然科学基金面上项目  | 2018.1-2018.12  | 黄永平  | 
    
     | 2  | 高压条件下输运系数的熵标度关系和Stokes-Einstein关系对金属熔体的适用性研究  | 国家自然科学基金青年基金  | 2018.1-2020.12  | 曹启龙  | 
    
     | 3  | 基于第一性原理方法研究非线性光学晶体Mn(Te1-xSex)(Mo1-yWy)O6:结构设计与性能预测  | 国家自然科学基金科技活动项目  | 2018.1-2018.12  | 金成国  | 
    
     | 4  | 激光冷却氯化物阴离子MCl-的理论研究  | 国家自然科学基金科技活动项目  | 2017.1-2017.12  | 万明杰  | 
    
     | 5  | 非傍轴电磁光束的偏振奇点及其演化新特性研究  | 国家级自然科学基金面上项目  | 2013.1-2016.12  | 高曾辉  | 
    
     | 6  | 微铁电机用铁氧体永磁体生产过程自动化  | 宜宾市科技创新驱动示范工程项目  | 2017.1-2017.12  | 宜宾金川电子有限责任公司、宜宾金川机械制造有限公司和宜宾学院(曹启龙、杨玉杰)  | 
    
     | 7  | 离子联合取代M型六角钙锶铁氧体的磁性能研究  | 宜宾市科技局  | 2016.1-2017.12  | 杨玉杰  | 
    
     | 8  | 非线性光学晶体MnTeMoO6的生长工艺优化及器件加工  | 宜宾市科技局  | 2016.1-2017.12  | 金成国  | 
    
     | 9  | 碳氢化合物燃烧中烯醇分子生成反应的研究  | 宜宾市科技局  | 2015.1-2017.12  | 邵菊香  | 
    
     | 10  | 来流气体中污染组分对乙烯燃烧特性影响研究  | 四川省科技厅  | 2012.1-2014.12  | 邵菊香  | 
    
     | 11  | 稀土元素(Nd、Sm)和Co共掺杂锶铁氧体 (SrFe12O19)改善磁性性能的研究  | 宜宾市科技局  | 2012.3-2015.12  | 黄多辉  | 
    
     | 12  | 过渡金属Mo、Ta相变及弹性常数研究  | 中国工程物理研究院  | 2011.1-2012.12  | 王藩侯  | 
    
     | 13  | 非傍轴光束合成研究  | 四川省科技厅  | 2008.1-2010.12  | 高曾辉  | 
    
     | 14  | 高温高密度体系的物态方程  | 四川省青年基金委  | 2003.1-2010.10  |  王藩侯   | 
   
  
  
 窗体底端